Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJRAKOWSKA Izabela | DLS | ||||||||
CYBULSKA Justyna | DLS | ||||||||
DYDYNA MATEUSZ | DLS | ||||||||
HUJDUS Roman | DLS | ||||||||
JASZOWSKI Maciej | DLS | ||||||||
KUCAB Wiesław | DLS | ||||||||
KUNC Agnieszka | DLS | ||||||||
KUSAK Andrzej | DLS | ||||||||
LAUNER TOMASZ | DLS | ||||||||
MACIEJEWSKI Robert | DLS | ||||||||
NIJANDER Katarzyna | DLS | ||||||||
NOWAK Joanna | DLS | ||||||||
ORCZYK Małgorzata | DLS | ||||||||
PRAXMAJER MAGDALENA | DLS | ||||||||
PRZYBYLSKI Jarosław | DLS | ||||||||
RACHWAŁ Mateusz | DLS | ||||||||
RACHWAŁ Julia | DLS | ||||||||
RAK Dorota | DLS | ||||||||
RUBAK Krzysztof | DLS | ||||||||
STASIAK Rafał | DLS | ||||||||
SZYMAŃSKA Magdalena | DLS | ||||||||
ZAŁUŻNY Andrzej | DLS |
WCZYTAJ WIĘCEJ