| Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|
| Jakub | Abramek | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Jakub | Adamczyk | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Ksawery | Adaszak | Orlik | MAZOWSZE SERCE POLSKI |
| Krzysztof | Antonowicz | Orlik | AMG CYBINKA TEAM |
| Artur | Barański | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Laura | Bartkowiak | Juniorka Młodsza | MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE |
| Natalia | Bartosiewicz | Orliczka | DOVER TEAM PIESZYCE |
| Szymon | Bęben | Orlik | TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT |
| Filip | Berbeć | Żak | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
| Zuzanna | Bienias | Żakini | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
| Jakub | Bieniek | Junior Młodszy | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Wojciech | Bieniek | Młodzik | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Michał | Bilski | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Pola | Biłyk | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Oliwia | Bojda | Żakini | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Oliwier | Bojnarowicz | Junior Młodszy | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Marek | Bonecki | Masters | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
| Aleksander | Borkowski | Żak | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Franciszek | Brodawka | Młodzik | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Jan | Bruchwalski | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Zola | Budny | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Nadia | Budny | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Lena | Budzan | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Adam | Chentouf | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Jakub | Chmielewski | Żak | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Filip | Chmielewski | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Bartosz | Chrobak | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Slawomir | Chrzanowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Kacper | Chudy | Junior | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Sonia | Cięciel | Masters | CWKS "RESOVIA" RZESZÓW INŻYNIERIA // FERRBUD |
| Leon | Cielecki | Młodzik | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Mateusz | Ćmiel | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Oliwier | Czarnecki | Junior Młodszy | OBORNICKI KLUB ROWEROWY |
| Dariusz | Czarniecki | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Małgorzata | Czerny | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Adam | Dębek | Żak | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Mateusz | Dereń | Orlik | TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT |
| Mikołaj | Dragunowicz | Młodzik | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Antoni | Drażba | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Adam | Drozdowski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
| Julia | Dubieniecka | Juniorka Młodsza | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Krzysztof | Dubieniecki | Masters | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Mieszko | Dul | Żak | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Oliwia | Dydek | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Malwina | Dzielnicka | Młodziczka | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Antoni | Dziewiątka | Młodzik | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Antoni | Filipowicz | Junior | UKKS ORIENS CHOJNÓW |
| Kirill | Fomin | Młodzik | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Nela | Fuławka | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Natalia | Gacek | Juniorka Młodsza | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW JUNIOR WOMEN TEAM |
| Damian | Gałek | Masters | DIVERSEY TEAM |
| Aleksander | Gawryluk | Masters | NIEZRZESZONY Gfl cosmetics Team |
| Piotr | Gogol | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Daniel | Gorlicki | Młodzik | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
| Emil | Gorlicki | Junior Młodszy | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
| Ryszard | Grygonis | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Jakub | Hentosz | Młodzik | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Franciszek | Hołojda | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Wiktor | Huzarski | Kategorie dzieciece BMX | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Błażej | Huzarski | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Ruslan | Iakovlev | Junior | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW |
| Łukasz | Izdebski | Młodzik | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
| Pawel | Jamro | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Jan | Jankowski | Młodzik | UKKS ORIENS CHOJNÓW |
| Bartosz | Jaskiewicz | Masters | KKW SKILL_SCHOOL_MTB |
| Konrad | Jeżewski | Orlik | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW |
| Olga | Kalecińska | Żakini | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Maja | Kapała | Juniorka | MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE |
| Bartosz | Kasperek | Junior | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Pola | Kędzior | Juniorka | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Jakub | Kielin | Orlik | MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE |
| Natan | Kiełbaska | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Maciej | Konieczny | Orlik | SPRINT ŚCINAWA |
| Ziemowit | Kopczyński | Młodzik | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Jagoda | Kossowska | Młodziczka | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Bartłomiej | Kot | Junior Młodszy | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Jakub | Kowalczyk | Elita | OBORNICKI KLUB ROWEROWY / OŚ RACING TEAM |
| Mateusz | Kowalski | Junior Młodszy | PHO3NIX CYCLING TEAM |
| Julia | Kowerko | Juniorka Młodsza | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Mikołaj | Kownacki | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
WCZYTAJ WIĘCEJ
