| Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|
| Jakub | Adamczyk | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Artur | Barański | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Bruno | Bartczak | Junior | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Laura | Bartkowiak | Juniorka Młodsza | MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE |
| Natalia | Bartosiewicz | Orliczka | DOVER TEAM PIESZYCE |
| Szymon | Bęben | Orlik | TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT |
| Sara Zuzanna | Bednarek | Orliczka | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Szymon | Bednarek | Żak | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Kosma | Bereźnicki | Junior | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Mikołaj | Bereźnicki | Młodzik | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Piotr | Bereźnicki | Masters | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Jakub | Bieniek | Junior Młodszy | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Wojciech | Bieniek | Młodzik | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Michał | Bilski | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Pola | Biłyk | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Kaja | Błaszczyk | Juniorka | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Olaf | Błaszczyk | Kategorie dzieciece BMX | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Oliwia | Bojda | Żakini | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Oliwier | Bojnarowicz | Junior Młodszy | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Marek | Bonecki | Masters | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
| Aleksander | Borkowski | Żak | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Antoni | Break-Kempczyński | Junior | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Franciszek | Brodawka | Młodzik | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Jan | Bruchwalski | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Wojciech | Brudziński | Junior Młodszy | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Zola | Budny | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Nadia | Budny | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Lena | Budzan | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Michał | Bukowski | Żak | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Antoni | Chmielewski | Młodzik | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Franciszek | Chmielewski | Żak | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Jakub | Chmielewski | Żak | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Filip | Chmielewski | Kategorie dzieciece BMX | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Bartosz | Chrobak | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Slawomir | Chrzanowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Leon | Cielecki | Młodzik | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Karol | Ciniecki | Młodzik | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Mikołaj | Ciniecki | Młodzik | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Mateusz | Ćmiel | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Oliwier | Czarnecki | Junior Młodszy | OBORNICKI KLUB ROWEROWY |
| Dariusz | Czarniecki | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Małgorzata | Czerny | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Adam | Dębek | Żak | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Szymon | Dec | Junior Młodszy | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Michał | Decewicz | Masters | NIEZRZESZONY GLOBAL ORBEA MTB TEAM |
| Mateusz | Dereń | Orlik | TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT |
| Mikołaj | Dragunowicz | Młodzik | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Adam | Drahan | Masters | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Ksawery | Drahan | Kategorie dzieciece BMX | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Aleksander | Drahan | Kategorie dzieciece BMX | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Hanna | Drahan | Młodziczka | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Antoni | Drażba | Junior Młodszy | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Adam | Drozdowski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
| Julia | Dubieniecka | Juniorka Młodsza | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Krzysztof | Dubieniecki | Masters | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Aniela | Dul | Kategorie dzieciece BMX | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Marcel | Dul | Młodzik | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Mieszko | Dul | Żak | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Oliwia | Dydek | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Malwina | Dzielnicka | Młodziczka | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Antoni | Dziewiątka | Młodzik | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Paweł | Faron | Młodzik | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUDWIKOWICE |
| Piotr | Faron | Młodzik | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUDWIKOWICE |
| Antoni | Filipowicz | Junior | UKKS ORIENS CHOJNÓW |
| Kirill | Fomin | Młodzik | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Nela | Fuławka | Juniorka Młodsza | AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATLII CZERWONKI SMS ŚWIDNICA |
| Franciszek | Furyk | Żak | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Natalia | Gacek | Juniorka Młodsza | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW JUNIOR WOMEN TEAM |
| Marcel | Gadomski-Pokój | Młodzik | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Filip | Gałązka | Żak | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUDWIKOWICE |
| Klaudiusz | Garboliński | Elita | LUKS TRÓJKA PIASECZNO |
| Paweł | Garczyk | Elita | SPICA.TEAM |
| Aleksander | Gawryluk | Masters | NIEZRZESZONY Gfl cosmetics Team |
| Piotr | Gogol | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Jan | Gościniewicz | Młodzik | SCOM TEAM DZIERŻONIÓW |
| Filip | Grajeta | Żak | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Ryszard | Grygonis | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Wiktoria | Hejman | Orliczka | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Filip | Helta | Elita | MAZOWSZE SERCE POLSKI |
| Jakub | Hentosz | Młodzik | TC CHROBRY GŁOGÓW |
WCZYTAJ WIĘCEJ
