Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Stanisław | Albrecht | Masters | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA |
Robert | Banach | Masters | NIEZRZESZONY |
Grzegorz | Bednarczyk | Masters | DIVERSEY TEAM |
Mateusz | Bednarczyk | Masters | DIVERSEY TEAM |
Piotr | Bereźnicki | Masters | KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA |
Marek | Beśka | Masters | CMT WULKAN |
Anna | Bielecka | Masters | KKW |
Stanisław | Bogdański | Masters | TUW MEDICUM |
Marek | Bonecki | Masters | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
Małgorzata | Brycka | Masters | VYTYV |
Jan | Brzeźny | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Jan | Bukowski | Masters | NIEZRZESZONY GEO SOLAR |
Zbigniew | Bukowski | Masters | NIEZRZESZONY GEO SOLAR |
Edward | Chrzanowski | Masters | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA |
Tadeusz | Chudobski | Masters | NIEZRZESZONY |
Jarosław | Chyrzyński | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Stefan | Domagała | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Domański | Masters | STOWARZYSZENIE GRODY PIASTOWSKIE |
Paweł | Drab | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM |
Marcin | Drobnikowski | Masters | NIEZRZESZONY |
Krzysztof | Dubieniecki | Masters | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
Kamil | Dziedzic | Masters | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW |
Krzysztof | Engel | Masters | NIEZRZESZONY |
Waldemar | Engel | Masters | NIEZRZESZONY |
Grzegorz | Fajkowski | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM |
Jan | Faltyn | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Krzysztof | Filipiak | Masters | QUEST TEAM JELENIA GÓRA |
Artur | Gacek | Masters | KLUB SPORTOWY GVT |
Damian | Gałek | Masters | DIVERSEY TEAM |
Marta | Garnek | Masters | UKS DREAM-BIKE BIELAWA |
Janusz | Gartkiewicz | Masters | NIEZRZESZONY JELONKI MAX JELENIA GÓRA |
Aleksander | Gawryluk | Masters | DIVERSEY TEAM |
Łukasz | Gładosz | Masters | LKS TRASA ZIELONA GÓRA |
Franiszek | Gustowski | Masters | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA |
Bartosz | Huzarski | Masters | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA |
Edward | Janczewski | Masters | TC CHROBRY GŁOGÓW |
Edyta | Jasińska | Masters | KSN "ŁUCZNICZKA" BYDGOSZCZ / Romet Factory Team |
Mirosław | Jaszowski | Masters | MERX TEAM WĄGROWIEC |
Franciszek | Jowik | Masters | NIEZRZESZONY TFJ DELTA Świdnica |
Krzysztof | Kaczmarczyk | Masters | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA |
Paweł | Kimbort | Masters | TALVI SPORT |
Marian | Kłos | Masters | DIVERSEY TEAM |
Marian | Kołodziejski | Masters | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA |
Lesław | Komisaruk | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Kosinski | Masters | 3 RACING DOWNHILL GROUP |
Adam | Kowalów | Masters | DIVERSEY TEAM |
Tomasz | Kowalski | Masters | HUZAR BIKE ACADEMY |
Tomasz | Kowalski | Masters | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA |
Damian | Kozik | Masters | TALVI SPORT |
Krzysztof | Krawczyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Kremer | Masters | DIVERSEY TEAM |
Grzegorz | Krężel | Masters | SKU TEAM |
Piotr | Krusz | Masters | KKW NEXELO WAŁBRZYCH |
Ryszard | Kruszelnicki | Masters | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA |
Ireneusz | Kucewicz | Masters | QUEST ROAD |
Michał | Kwiatkowski | Masters | NIEZRZESZONY |
Edward | Lascioli | Masters | NIEZRZESZONY |
Marcin | Latoszek | Masters | CMT WULKAN |
Krzysztof | Lenkowski | Masters | RED-OX CHAMPION PODGÓRZYN |
Urszula | Luboińska | Masters | NIEZRZESZONA TREZADO WOLFPACK |
Tomasz | Łabędź | Masters | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA |
Irena | Łańcucka | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Krzysztof | Łańcucki | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Jacek | Łuczkiewicz | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM |
Dawid | Maciejewski | Masters | NIEZRZESZONY |
Przemysław | Malendowicz | Masters | NIEZRZESZONY |
Jacek | Marciniak | Masters | HUZAR BIKE ACADEMY |
Stanisław | Marciniak | Masters | NIEZRZESZONY |
Wiesław | Marona | Masters | KS ROMET FACTORY TEAM |
Dariusz | Matijczak | Masters | CMT WULKAN |
Mariusz | Mazur | Masters | STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH SYRENKA |
Anna | Michalak-Warżała | Masters | NIEZRZESZONA SKI&BIKE HOUSE TEAM Stronie Śląskie |
Józef | Misiak | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM |
Łukasz | Młynarski | Masters | KK XTRABIKE BOLESŁAWIEC/ROMET FACTORY TEAM |
Piotr | Mućko | Masters | WROCŁAWSKI WELODROM IM. WERNERA JÓZEFA GRUNDMANNA |
Jan | Nadolny | Masters | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA |
Maciej | Nowaczyk | Masters | HUZAR BIKE ACADEMY |
Tomasz | Ostojicz | Masters | DIVERSEY TEAM |
Daniel | Oszczęda | Masters | HUZAR BIKE ACADEMY |
Jan | Paduch | Masters | LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DZT SERVICE |
WCZYTAJ WIĘCEJ