| Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|
| Artur | Barański | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Grzegorz | Bednarczyk | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
| Piotr | Bereźnicki | Masters | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
| Marek | Bonecki | Masters | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
| Paweł | Cembala | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
| Slawomir | Chrzanowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Sonia | Cięciel | Masters | CWKS "RESOVIA" RZESZÓW INŻYNIERIA // FERRBUD |
| Dariusz | Czarniecki | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Małgorzata | Czerny | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Michał | Decewicz | Masters | NIEZRZESZONY GLOBAL ORBEA MTB TEAM |
| Damian | Dominiuk | Masters | MPCC TEAM |
| Paweł | Drab | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
| Adam | Drahan | Masters | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Krzysztof | Dubieniecki | Masters | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
| Kemal | Erdem | Masters | NIEZRZESZONY |
| Damian | Gałek | Masters | DIVERSEY TEAM |
| Marta | Garnek | Masters | NIEZRZESZONA |
| Aleksander | Gawryluk | Masters | NIEZRZESZONY Gfl cosmetics Team |
| Ryszard | Grygonis | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Agata | Jakonis | Masters | NIEZRZESZONA |
| Pawel | Jamro | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Bartosz | Jaskiewicz | Masters | KKW SKILL_SCHOOL_MTB |
| Aleksander | Jawor | Masters | NIEZRZESZONY |
| Piotr | Kałuża | Masters | ELMAR TEAM |
| Piotr | Kobus | Masters | NIEZRZESZONY |
| Zbigniew | Kowalewski | Masters | ELMAR TEAM |
| Tomasz | Kowalski | Masters | NIEZRZESZONY |
| Ryszard | Kruszelnicki | Masters | NIEZRZESZONY |
| Leszek | Krzywicki | Masters | ELMAR TEAM |
| Szymon | Kucia | Masters | NIEZRZESZONY |
| Michał | Kuźmicki | Masters | WROCŁAWSKI WELODROM IM.WERNERA JÓZEFA GRUNDMANNA |
| Mirosław | Lancman | Masters | NIEZRZESZONY |
| Marcin | Latoszek | Masters | TC CHROBRY GŁOGÓW |
| Alicja | Marciniec | Masters | NIEZRZESZONA |
| Rafał | Mazur | Masters | NIEZRZESZONY KETABIKE.PL |
| Marcin | Mela | Masters | NIEZRZESZONY DawajKalach Team |
| Krystyna | Musielak | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Dominika | Niemiec | Masters | NIEZRZESZONA |
| Tomasz | Nowak | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Konrad | Ogielski | Masters | NIEZRZESZONY |
| Tomasz | Ostojicz | Masters | NIEZRZESZONY Gfl cosmetics Team |
| Daniel | Oszczęda | Masters | NIEZRZESZONY |
| Jan | Paduch | Masters | NIEZRZESZONY |
| Szczepan | Paszek | Masters | FITWHEELS / BIKESTACJA BOLESŁAWIEC |
| Krzysztof | Paterka | Masters | WALBET TEAM |
| Stanisław | Paterka | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
| Mariusz | Pawłowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Piotr | Pawłowski | Masters | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Rafal | Pawłowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Zygmunt | Pfeifer | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Szymon | Piechulski | Masters | NIEZRZESZONY |
| Mariusz | Piotrowski | Masters | FUNDACJA PIOTROWSKI BIKES |
| Dariusz | Poroś | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Arkadiusz | Posmyk | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Mariola | Posmyk | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Michal | Pulik | Masters | NIEZRZESZONY |
| Paweł | Pupiń | Masters | NIEZRZESZONY |
| Łukasz | Pytel | Masters | NIEZRZESZONY |
| Ryszard | Rawski | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Grzegorz | Rogoziński | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Roman | Smoleński | Masters | NIEZRZESZONY ROAD-RACING.PL |
| Zbigniew | Soboń | Masters | ELMAR TEAM |
| Tomasz | Sorbian | Masters | STREFA SPORTU PL |
| Tomasz | Stalinger | Masters | NIEZRZESZONY BTB |
| Damian | Staroń | Masters | NIEZRZESZONY |
| Szymon | Stolarczyk | Masters | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
| Mieczysław | Strzelec | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Antoni | Szewczyk | Masters | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
| Tadeusz | Szymko | Masters | NIEZRZESZONY |
| Piotr | Tkaczuk | Masters | NIEZRZESZONY |
| Radosław | Tomala | Masters | SEVEN PERCEPTUS |
| Zbigniew | Walczak | Masters | NIEZRZESZONY Klub Kolarski HRMAX Oleśnica |
| Grzegorz | Wasilewski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
| Aleksander | Wieczorkiewicz | Masters | NIEZRZESZONY WITHOUT TEAM |
| Martyna | Wiśniewska | Masters | NIEZRZESZONA ZARĘBSKI TEAM |
| Bartosz | Wiśniewski | Masters | NIEZRZESZONY ZARĘBSKI TEAM |
| Tadeusz | Witowski | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Piotr | Zając | Masters | QUEST ROAD |
| Damian | Zalejski | Masters | NIEZRZESZONY |
| Bartosz | Żmidziński | Masters | NIEZRZESZONY ROADRACING.PL |
WCZYTAJ WIĘCEJ
