Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Artur | Barański | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Grzegorz | Bednarczyk | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Piotr | Bereźnicki | Masters | JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI |
Marek | Bonecki | Masters | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
Slawomir | Chrzanowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Sonia | Cięciel | Masters | CYWILNO-WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "RESOVIA" RZESZÓW INŻYNIERIA // FERRBUD |
Dariusz | Czarniecki | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Małgorzata | Czerny | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Paweł | Drab | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Krzysztof | Dubieniecki | Masters | M-GLKS KWISA LUBAŃ |
Kemal | Erdem | Masters | NIEZRZESZONY |
Damian | Gałek | Masters | DIVERSEY TEAM |
Marta | Garnek | Masters | NIEZRZESZONA |
Aleksander | Gawryluk | Masters | NIEZRZESZONY Gfl cosmetics Team |
Pawel | Jamro | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Aleksander | Jawor | Masters | NIEZRZESZONY |
Leszek | Krzywicki | Masters | ELMAR TEAM |
Mirosław | Lancman | Masters | NIEZRZESZONY |
Marcin | Latoszek | Masters | TC CHROBRY GŁOGÓW |
Alicja | Marciniec | Masters | NIEZRZESZONA |
Rafał | Mazur | Masters | NIEZRZESZONY KETABIKE.PL |
Marcin | Mela | Masters | NIEZRZESZONY DawajKalach Team |
Krystyna | Musielak | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Dominika | Niemiec | Masters | NIEZRZESZONA |
Tomasz | Nowak | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
Konrad | Ogielski | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Ostojicz | Masters | NIEZRZESZONY Gfl cosmetics Team |
Jan | Paduch | Masters | NIEZRZESZONY |
Szczepan | Paszek | Masters | FITWHEELS / BIKESTACJA BOLESŁAWIEC |
Krzysztof | Paterka | Masters | WALBET TEAM |
Stanisław | Paterka | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Mariusz | Pawłowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Piotr | Pawłowski | Masters | VELO TALENT CYCLING TEAM |
Rafal | Pawłowski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Szymon | Piechulski | Masters | NIEZRZESZONY |
Mariusz | Piotrowski | Masters | FUNDACJA PIOTROWSKI BIKES |
Dariusz | Poroś | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Arkadiusz | Posmyk | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Mariola | Posmyk | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Zbigniew | Soboń | Masters | ELMAR TEAM |
Tomasz | Sorbian | Masters | STREFA SPORTU PL |
Szymon | Stolarczyk | Masters | KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCH |
Antoni | Szewczyk | Masters | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ |
Tadeusz | Szymko | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Tkaczuk | Masters | NIEZRZESZONY |
Radosław | Tomala | Masters | SEVEN PERCEPTUS |
Zbigniew | Walczak | Masters | NIEZRZESZONY Klub Kolarski HRMAX Oleśnica |
Grzegorz | Wasilewski | Masters | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA |
Martyna | Wiśniewska | Masters | NIEZRZESZONA ZARĘBSKI TEAM |
Bartosz | Wiśniewski | Masters | NIEZRZESZONY ZARĘBSKI TEAM |
Damian | Zalejski | Masters | NIEZRZESZONY |
Bartosz | Żmidziński | Masters | NIEZRZESZONY ROADRACING.PL |
WCZYTAJ WIĘCEJ