Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajrakowska Izabela | Wałbrzych | DLS | +48510244344 | N UCI | N UCI | O | |||
Berg Rafał | Wrocław | DLS | +48691507751 | O | O | S | |||
Chrapek Natalia | WAŁBRZYCH | DLS | +48730942648 | K | K | ||||
Cybulska Justyna | Nowa Ruda | DLS | +48665780422 | O | O | S | S | ||
Dydyna Mateusz | ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | DLS | +48737616344 | S | K | K | K | K | K |
Hujdus Roman | Dzikowiec | DLS | +48665594247 | S | S | S | |||
Jaszowski Maciej | Wrocław | DLS | +48605228556 | O | O | O | O | O | |
Kucab Wiesław | Jelenia Góra | DLS | +48607495737 | N | N | O | N | O | |
Kunc Agnieszka | Świerzawa | DLS | +48697778534 | N ELITE | M UCI | O | N UCI | ||
Kusak Andrzej | Wrocław | DLS | +48601706156 | O | O | O | O | ||
Launer Tomasz | WROCŁAW | DLS | K | K | |||||
Maciejewski Robert | Wałbrzych | DLS | +48534386710 | N UCI | N | O | N | N | |
Nijander Katarzyna | Wrocław | DLS | +48661666616 | S | S | S | |||
Nowak Joanna | Wrocław | DLS | +48601924450 | O | O | O | O | ||
Orczyk Małgorzata | Nowa Ruda | DLS | +48500537628 | O | O | O | O | ||
Pajor Grzegorz | Stargard | DLS | +48516103929 | K | K | K | K | K | K |
Praxmajer Magdalena | WROCŁAW | DLS | +48694214799 | K | K | K | |||
Przybylski Jarosław | Jelenia Gora | DLS | +48502575443 | K | K | ||||
Rachwał Julia | WROCŁAW | DLS | +48781482039 | K | K | ||||
Rachwał Mateusz | Wrocław | DLS | +48606698677 | S | |||||
Rak Dorota | Święcko | DLS | +48798345302 | S | S | S | |||
Rubak Krzysztof | Wałbrzych | DLS | +48693625008 | O | O | O | |||
Stasiak Rafał | Żerniki Wrocławskie | DLS | +48694712698 | N | N UCI | N UCI | N UCI | O | O |
Szymańska Magdalena | Jelenia Góra | DLS | +48505106589 | N UCI | N UCI | O | N UCI | ||
Załużny Andrzej | Dzierżoniów | DLS | +48602327963 | S | S | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ