Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajrakowska Izabela | Wałbrzych | DLS | +48510244344 | N UCI | N UCI | O | |||
Chrapek Artur | Wałbrzych | DLS | +48600397131 | O | O | O | |||
Chrapek Natalia | WAŁBRZYCH | DLS | +48730942648 | K | K | ||||
Dydyna Mateusz | ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | DLS | +48737616344 | S | K | K | K | K | K |
Hujdus Roman | Dzikowiec | DLS | +48665594247 | S | S | S | |||
Jaszowski Maciej | Wrocław | DLS | +48605228556 | O | O | O | O | O | |
Kucab Wiesław | Jelenia Góra | DLS | +48607495737 | N | N | O | N | O | |
Kunc Agnieszka | Świerzawa | DLS | +48697778534 | N ELITE | M UCI | O | N UCI | ||
Marczewski Sławomir | Legnica | DLS | S. HONOROWY | N | N | N | |||
Rak Dorota | Święcko | DLS | +48798345302 | S | S | S | |||
Rubak Krzysztof | Wałbrzych | DLS | +48693625008 | O | O | O | |||
Szymańska Magdalena | Jelenia Góra | DLS | +48505106589 | N UCI | N UCI | O | N UCI | ||
Załużny Andrzej | Dzierżoniów | DLS | +48602327963 | S | S | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ